Náraz zezadu na D1 u Humpolce, čeká na policii
Stavebnice pro logistické nástroje Maronu — mobile-first, plně responzivní, token-driven. Motiv (světlý/tmavý) se přepíná nahoře; hustota je comfortable ve výchozím stavu, compact se nasazuje na konkrétní hustou tabulku. Vizuální směr: Signature. Statický náhled i tokeny: design-system-preview.html.
Vždy barva + ikona + text. Soft (odznak v tabulce) i solid (mapový marker).
Sada lucide-react (~1500 ikon, tree-shakable). Níže stavové ikony logistiky a kurátorský výběr pro dispečink; importuj kteroukoli podle názvu.
| Zakázka | Trasa | Řidič | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|
| #ZAK-9000 | Plzeň → Mnichov | P. Novák | Na cestě | 8 000 Kč |
| #ZAK-8999 | Brno → Wien | J. Veselý | Zpoždění | 8 137 Kč |
| #ZAK-8998 | Praha → Plzeň | M. Král | Doručeno | 8 274 Kč |
| #ZAK-8997 | Cheb → Norimberk | L. Horák | Ohroženo | 8 411 Kč |
| #ZAK-8996 | Plzeň → Mnichov | R. Šimek | Včas | 8 548 Kč |
| #ZAK-8995 | Brno → Wien | P. Novák | Na cestě | 8 685 Kč |
| #ZAK-8994 | Praha → Plzeň | J. Veselý | Zpoždění | 8 822 Kč |
| #ZAK-8993 | Cheb → Norimberk | M. Král | Doručeno | 8 959 Kč |
| #ZAK-8992 | Plzeň → Mnichov | L. Horák | Ohroženo | 9 096 Kč |
| #ZAK-8991 | Brno → Wien | R. Šimek | Včas | 9 233 Kč |
| #ZAK-8990 | Praha → Plzeň | P. Novák | Na cestě | 9 370 Kč |
| #ZAK-8989 | Cheb → Norimberk | J. Veselý | Zpoždění | 9 507 Kč |
| #ZAK-8988 | Plzeň → Mnichov | M. Král | Doručeno | 9 644 Kč |
| #ZAK-8987 | Brno → Wien | L. Horák | Ohroženo | 9 781 Kč |
| #ZAK-8986 | Praha → Plzeň | R. Šimek | Včas | 9 918 Kč |
| #ZAK-8985 | Cheb → Norimberk | P. Novák | Na cestě | 10 055 Kč |
| #ZAK-8984 | Plzeň → Mnichov | J. Veselý | Zpoždění | 10 192 Kč |
| #ZAK-8983 | Brno → Wien | M. Král | Doručeno | 10 329 Kč |
| #ZAK-8982 | Praha → Plzeň | L. Horák | Ohroženo | 10 466 Kč |
| #ZAK-8981 | Cheb → Norimberk | R. Šimek | Včas | 10 603 Kč |
| #ZAK-8980 | Plzeň → Mnichov | P. Novák | Na cestě | 10 740 Kč |
| #ZAK-8979 | Brno → Wien | J. Veselý | Zpoždění | 10 877 Kč |
| #ZAK-8978 | Praha → Plzeň | M. Král | Doručeno | 11 014 Kč |
| #ZAK-8977 | Cheb → Norimberk | L. Horák | Ohroženo | 11 151 Kč |
| 30 171 500 Kč |
Jen viditelné řádky jsou v DOM (plynulé i u tisíců); první sloupec drží při horizontálním scrollu, patička sčítá napříč celou sadou.
Nové poptávky z e-mailu se objeví tady.
ECharts kreslený přes náš theme-bridge — barvy z tokenů, přepni motiv nahoře a grafy se přebarví. Interaktivní a dotykové (najeď / klikni do legendy, tapni na mobilu).
Co všechno ECharts umí (a jak se to používá): galerie příkladů · dokumentace (option API). Konkrétní typ grafu si vybereš odtud a hodíš jeho option do <Chart option={…} />.
Tři vodorovné tečky, bez textu. Neutrální (výchozí) a sémantická varianta.
Název + SPZ, jistota párování ikonou. Bez vozidla je normální stav.
Karta na boardu: kategorie, priorita, vozidlo a řidič na stejné úrovni, text, fotky, lidé, čas, řešitel.
Náraz zezadu na D1 u Humpolce, čeká na policii
Bliká mi kontrolka motoru a ztrácí to výkon
Ulomil jsem si zrcátko o sloupek při couvání do rampy
Odřený pravý bok od cizího vozu na parkovišti
Připomínám že mám příští týden STK
Přetáhni kartu myší nebo klávesnicí (mezerník zvedne, šipky přesunou). Na dotyku se nepřetahuje, stavy se mění z menu karty. Pod 768 px jeden sloupec a swipe.
Chatový styl: řidič vlevo, kancelář vpravo, oddělovače dnů (Praha), fotky s AI popisem, předěl po vyřešení. Klik na fotku otevře galerii.
Ukázková obrazovka v kontextu: /priklad-dispecink